| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中山12/24 | GI | ディープインパクト | 武豊 | |
| 中山12/23 | J・GI | マルカラスカル | 西谷 | |
| 東京11/26 | GI | ディープインパクト | 武豊 | |
| 東京11/25 | GI | アロンダイト | 後藤 | |
| 東京10/29 | GI | ダイワメジャー | 安藤勝 | |
| 東京10/15 | GIII | デアリングハート | 後藤 | |
| 中山10/1 | GI | テイクオーバーターゲット | J.フォード | |
| 中山9/24 | GII | バランスオブゲーム | 田中勝 | |
| 新潟8/27 | GIII | トップガンジョー | 後藤 | |
| 東京5/28 | GI | メイショウサムソン | 石橋 | |
| 東京5/14 | GI | ダンスインザムード | 北村宏 | |
| 中山4/16 | GI | メイショウサムソン | 石橋 | |
| 中山3/19 | GII | メイショウサムソン | 石橋 | |
| 東京2/18 | GIII | コイウタ | ルメール | |
| 東京2/5 | GIII | アドマイヤムーン | 武豊 | |
[ 戻る ]