レース名 | 勝ち馬 | 騎手 | ||
---|---|---|---|---|
第51回 有馬記念 | 中山12/24 | GI | ディープインパクト | 武豊 |
第129回 中山大障害 | 中山12/23 | J・GI | マルカラスカル | 西谷 |
第26回 JC | 東京11/26 | GI | ディープインパクト | 武豊 |
第7回 JCダート | 東京11/25 | GI | アロンダイト | 後藤 |
第134回 天皇賞(秋) | 東京10/29 | GI | ダイワメジャー | 安藤勝 |
第54回 府中牝馬S | 東京10/15 | GIII | デアリングハート | 後藤 |
第40回 スプリンターズS | 中山10/1 | GI | テイクオーバーターゲット | J.フォード |
第52回 オールカマー | 中山9/24 | GII | バランスオブゲーム | 田中勝 |
第42回 新潟記念 | 新潟8/27 | GIII | トップガンジョー | 後藤 |
第73回 日本ダービー | 東京5/28 | GI | メイショウサムソン | 石橋 |
第1回 ヴィクトリアマイル | 東京5/14 | GI | ダンスインザムード | 北村宏 |
第66回 皐月賞 | 中山4/16 | GI | メイショウサムソン | 石橋 |
第55回 スプリングS | 中山3/19 | GII | メイショウサムソン | 石橋 |
第41回 クイーンC | 東京2/18 | GIII | コイウタ | ルメール |
第40回 共同通信杯 | 東京2/5 | GIII | アドマイヤムーン | 武豊 |
[ 戻る ]