貴志川新橋鉄橋を渡る32号の単行列車
野 上 電 鉄 の 車 両 一 覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 車両番号 | 旧所有者 | 旧番号 | 製造 | 野鉄入線 | 備考 | デ10形 | 11 | 富山地鉄 | 5031 | 1951 | 1975 | 昼間単行で使用された |
12 | 5035 | 1951 | 1975 | |||
13 | 5037 | 1951 | 1975 | |||
モハ20形 | 23 | 阪急電鉄 | 26 | 1910 | 1957 | |
24 | 阪神電鉄 | 604 | 1924 | 1961 | 明治製菓アーモンドチョコレートCM塗装 | |
25 | 704 | 1932 | 1955 | |||
26 | 710 | 1932 | 1957 | |||
27 | 707 | 1932 | 1960 | |||
モハ30形 | 31 | 1130 | 1934 | 1963 | 明かり採り窓 | |
32 | 1150 | 1936 | 1964 | 明かり採り窓 | ||
クハ100形 | 101 | 1128 | 1934 | 1961 | 明かり採り窓 | |
102 | 1118 | 1934 | 1962 | |||
104 | 1122 | 1934 | 1962 |
形式または車両番号をクリックすると写真入りの解説にリンクします